PRODUCT FILE
| |
|---|
| |
| PRODUCT | Diablo |
| COUNT | NM 2/25000 |
| COMPOSITION | Pure New Wool |
| PREFERENTIAL ORIGIN | Italy |
| COLOURS STOCK SERVICE | 31 colours on product card.
L400, L401, L404, L406, L407, L409, L410, L412, L415. L418, L420, L422, L423, L426, L427, L428, L430, L431, L433, L434, L435, L437, L439, L440, L444, L445, L446, L447, L450, L452, L453
No minimum – No surcharge |
| DISPATCH | Immediate |
| FAST COLOUR DELIVERY | Remaining 23 colours on general wool card |
| VASCA DI LABORATORIO | Kg 19/22 - 31/36 - 79 - 91 - 109 - 148 - 181 - 213 - 235 - 422 - 649 - 947
|
| LABORATORY BATH | 3 - 6 cones |
| DISPATCH | 2/3 weeks |
| COLOUR STUDY | Delivery of skeins for approval within 7 working days |
COLOUR CATEGORIES
| L402 Chick Yellow | L413 Aubergine | L423 Dark dove-grey | L433 Chocolate | L443 Sky blue |
| L403 Corn cake Yellow | L415 Mid-Light Grey | L424 Dark Violet | L434 Brown | L444 Dark Blue |
| L404 Dark Mustard | L447 Mid Grey | L447 Mid Grey | L435 Dark Brown | L445 Cornflower blue |
| L405 Light Orange | L416 Dark Grey | L425 Light yellow green | L436 Baby Pink | L446 Strong cornflower blue |
| L406 Dark Orange | L417 Wisteria | L426 Green Garden | L437 Confetti Pink | L448 Turquoise |
| L407 Brick | L418 Light Violet | L427 Rotten Green | L438 Azalea | L449 Light Baby Blue |
| L408 Red Geranium | L419 Prune | L428 Bottle Green | L439 Geranium | L450 Dark Baby Blue |
| L409 Red | L401 White | L429 Musk Green | L440 Cyclamen | L451 Blue |
| L411 Ruby | L420 Light Beige | L430 Light Pink Beige | L441 Comet | L452 Dark Blue |
| L410 Light burgundy | L421 Maremma | L431 Camel | L414 Pearl Grey | L453 Black |
| L412 Dark Burgundy | L422 Light dove-grey | L432 Mahogany | L442 Sky Baby | |
SPECIAL CARE
Finish: abundant steaming gives the knitwear an excellent appearance.
The softness of the wool used can be seen at its best after light fulling in water for 3-4 minutes with fulling agent 2-3% of the weight of the goods at a temperature not greater than 30°C.
Dry clean striped garments