SCHEDA ARTICOLO
CATEGORIE COLORI

BIANCO | CHIARI | MEDI | SCURI | SCURISSIMI |
---|---|---|---|---|
200 Bianco | 201 Rosa | 205 Azalea | 209 Geranio | 210 Melograno |
237 G.ggio merc. | 202 Miosotis | 206 Schocking | 215 Rame | 211 Rosso |
203 Confetto | 208 Petunia | 216 Lampone | 212 Lacca | |
204 Pesco | 214 Cipolla | 217 Vinaccia | 213 Rubino | |
207 Gladiolo | 227 Cipria | 220 Ginestra | 221 Pompelmo | |
218 Giallino | 229 Salmone | 222 Girasole | 225 Arancio | |
219 Pulcino | 241 Sabbia | 223 Grano | 226 Arancione | |
228 Carne | 242 Canapa | 224 Mandarino | 234 Ruggine | |
236 Latte | 244 Whisky | 230 Corallo | 235 Messico | |
238 Panna | 245 Cocco | 231 Aragosta | 254 Cacao | |
239 Corda | 256 Savana | 232 Mattone | 255 Testa Moro | |
240 Spago | 257 Zafferano | 233 Tegola | 272 Cocorita | |
243 Tortora | 258 Oro | 246 Cannella | 273 Adriatico | |
285 Acqua | 259 Cognac | 247 Mogano | 274 Cipresso | |
291 Cielo | 260 Acapulco | 248 Caienna | 275 Verde vivo | |
292 Amalfi | 262 Biscotto | 249 Tabacco | 276 Prato | |
293 Azzurro | 270 Betulla | 250 Bruciato | 277 Peperone | |
308 Ghiaccio | 283 Peltro | 251 Maremma | 278 Smeraldo | |
312 Iceberg | 284 Menta | 252 Noce | 280 Bottiglia | |
317 Polvere | 286 Reseda | 253 Saio | 281 Loden | |
318 Cenere | 287 Sedano | 261 Fieno | 301 Azz.Italia | |
319 Perla | 288 Giada | 263 Frumento | 303 Bleu marin | |
320 Sogno | 289 Alga blu | 264 Oliva | 304 Bleu | |
321 Grigio | 290 Capri | 265 Picnic | 305 Bleu notte | |
339 Violetto | 294 Lavanda | 266 Steppa | 306 Inchiostro | |
295 Aviere | 267 Cedro | 307 Bleu navy | ||
309 Brughiera | 268 Acido | 316 Antille | ||
311 Fango | 269 Limone | 325 Fumo Londra | ||
313 Opaline | 271 Primavera | 326 Nero | ||
314 Turchese | 279 Pino | 327 Susina | ||
322 Grigio chiaro | 282 Militare | 330 Ciclamino | ||
337 Pervinca | 296 Nuvola | 332 Cometa | ||
338 Glicine | 297 Mare | 336 Petrolio | ||
298 Bleu Cina | 340 Ametista | |||
299 Cobalto | 341 Palissandro | |||
300 Spaziale | 342 Bordeaux | |||
302 Bluette | 343 Granata | |||
310 Bosco | ||||
315 Madonna | ||||
323 Grigio scuro | ||||
324 Grigio topo | ||||
328 Prugna | ||||
329 Oleandro | ||||
331 Cardinale | ||||
333 Uragano | ||||
334 Avio | ||||
335 Carta zucch. |